| SINGOLI | GRUPPI 10/22 pex | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 g . | 1 sett. | 1 g. | 1 sett. | |
| pernottamento | 18,00 | 120,00 | * 18,00 | * 120,00 |
| prima colazione | 3,50 | 24,50 | 3,50 | 24,50 |
| 1/2 pensione | 36,50 | 124,50 | 36,50 | 124,50 |
| pensione completa | 51,50 | 354,50 | 51,50 | 354,50 |
| RISTORAZIONE | PREZZO |
|---|---|
| menu tipico | 25,00 |
| menu turistico | 20,00 |
| menu completo | 28,00 |
| NOTE A LISTINO |
|---|
| * = per il pernottamento una gratuità ogni 10 paganti... |
Lavesé, Ostello con Ristoro - Località Lavesé 11020 Saint-Denis (AO)